<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT-STER Automatyka przemysłowa</title>
	<atom:link href="http://mt-ster.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mt-ster.pl</link>
	<description>Strona w budowie....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jul 2012 19:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uruchomienie stacji zapisu danych MobyI &#8211; Meksyk.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=195</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[W ramach projektu oprogramowano oraz uruchomiono stację zapisu danych Moby-I. Sterownik PLC w oparciu o kod kreskowy pobierał dane o karoserii z serwera zakładowego MES. Zweryfikowane dane zostały zapisane  na nośniku MDS 439. Prace wykonano w oparciu o sterownik S7-300, laserowy czytnik kodów kreskowych oraz sterownik ES030-k.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach projektu oprogramowano oraz uruchomiono stację zapisu danych Moby-I. Sterownik PLC w oparciu o kod kreskowy pobierał dane o karoserii z serwera zakładowego MES. Zweryfikowane dane zostały zapisane  na nośniku MDS 439. Prace wykonano w oparciu o sterownik S7-300, laserowy czytnik kodów kreskowych oraz sterownik ES030-k.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie magazynu kolorów dla lakierni &#8211; Meksyk.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=193</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie oraz uruchomienie systemu sterowania transportem technologicznym SKID dla magazynu kolorów. W ramach projektu opracowano system wymiany danych pomiędzy sterownikiem PLC a  zakładowym serwerem produkcyjnym MES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie oraz uruchomienie systemu sterowania transportem technologicznym SKID dla magazynu kolorów. W ramach projektu opracowano system wymiany danych pomiędzy sterownikiem PLC a  zakładowym serwerem produkcyjnym MES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prace rozruchowe systemu transportu technologicznego &#8211; Indie.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=189</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Firma w ramach tematu prowadzi prace uruchomieniowe systemu sterowania transportem technologicznym w lakierni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma w ramach tematu prowadzi prace uruchomieniowe systemu sterowania transportem technologicznym w lakierni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadzór nad systemem transportu technologicznego &#8211; Indie.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=186</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 18:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Firma prowadzi nadzór nad systemem sterowania transportem technologicznym w lakiernii. W ramach tematu wprowadzono wiele modyfikacji do istniejącego oprogramowania mających na celu zwiększenie cyklu produkcyjnego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma prowadzi nadzór nad systemem sterowania transportem technologicznym w lakiernii. W ramach tematu wprowadzono wiele modyfikacji do istniejącego oprogramowania mających na celu zwiększenie cyklu produkcyjnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie magazynu Top Coat – Chiny.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=180</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 18:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[W ramach projektu firma opracowała oraz uruchomiła  system sterowania transportem technologicznym dla magazynu kolorów. Sterowanie zapewnia minimalne zużycie lakieru podczas produkcji samochodów. Prace zostały wykonane w oparciu o sterownik serii S7-400. Wizualizację procesu wykonano w opraciu o system SCADA &#8211; InTouch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach projektu firma opracowała oraz uruchomiła  system sterowania transportem technologicznym dla magazynu kolorów. Sterowanie zapewnia minimalne zużycie lakieru podczas produkcji samochodów. Prace zostały wykonane w oparciu o sterownik serii S7-400. Wizualizację procesu wykonano w opraciu o system SCADA &#8211; InTouch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opracowanie urządzenia do tłumienia hałasu dla małych obiektów.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=105</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 20:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Opracowania aktywnego systemu do tłumienia hałasu dla małych obiektów. W ramach projektu opracowano oraz sprawdzono w warunkach rzeczywistych szereg algorytmów sterowania do tłumienia hałasu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opracowania aktywnego systemu do tłumienia hałasu dla małych obiektów. W ramach projektu opracowano oraz sprawdzono w warunkach rzeczywistych szereg algorytmów sterowania do tłumienia hałasu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opracowanie systemu automatyki maszyn do pakowania towarów.</title>
		<link>https://mt-ster.pl/?p=102</link>
		<comments>https://mt-ster.pl/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mt-ster.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Inżynierowie firmy opracowali oraz uruchomili system sterowania dla linii automatycznego pakowania towarów. System został opracowany z wykorzystaniem sterowników B&#38;R. Do sterowania napędami maszyny wykorzystano serwonapędy ACOPOS. Do wizualizacji oraz zmiany parametrów maszyny wykorzystano panele Power Panel również firmy B&#38;R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Inżynierowie firmy opracowali oraz uruchomili system sterowania dla linii automatycznego pakowania towarów. System został opracowany z wykorzystaniem sterowników B&amp;R. Do sterowania napędami maszyny wykorzystano serwonapędy ACOPOS. Do wizualizacji oraz zmiany parametrów maszyny wykorzystano panele Power Panel również firmy B&amp;R.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mt-ster.pl/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
